Les patronymes suivants sont originaires de la commune de Lausanne (a = bourgeoisie avant 1800; b = bourgeoisie au 19e siècle; c = bourgeoisie au 20e siècle) :
| Nom | Bourgeoisie acquise | Ancien lieu d'origine |
|---|---|---|
| Abbet | 1956 | (Martigny-Bourg VS) |
| Abbondioli | 1956 | (Comano TI) |
| Abbühl | 1956 | (Därstetten BE) |
| Abravanel | 1921 | (P) |
| Abt | 1956 | (Rottenschwil AG) |
| Abt | 1958 | (Wintersingen BL) |
| Ackermann | 1956 | (Mühlehorn GL) |
| Acksteiner | 1933 | (CS) |
| Aebi | 1922, 1959 | (Heimiswil BE) |
| Aebi | 1956 | (Walterswil BE) |
| Aebischer | 1957 | (Fahrwangen AG) |
| Aebischer | 1961 | (Onnens FR) |
| Aebischer | 1956 | (Schmitten FR) |
| Aegerter | 1959 | (Oberwil im Simmental BE) |
| Aegler | 1957 | (Kammersrohr SO) |
| Aegler | 1957 | (Krattigen BE) |
| Aenishänslin | 1956 | (Gelterkinden BL) |
| Aeschimann | 1956 | (Lützelflüh BE) |
| Aeschimann | 1956 | (Trachselwald BE) |
| Aeschlimann | 1956 | (Langnau im Emmental BE) |
| Aeschlimann | 1959 | (Sumiswald BE) |
| Affolter | 1956 | (Lüterkofen SO) |
| Affolter | 1957 | (Rapperswil BE) |
| Alberganti | 1951, 1960 | (I) |
| Albrecht | 1956 | (Stadel ZH) |
| Alby | 1950 | (I) |
| Alder | 1956 | (Küsnacht ZH) |
| Alder | 1956 | (Urnäsch AR) |
| Alessio | 1935, 1957 | (I) |
| Alioth | 1960 | (Biel BE) |
| Allamand | 1957 | (Ormont-Dessus VD) |
| Allasia | 1948 | (I) |
| Allemand | 1961 | (Evilard BE) |
| Allenspach | b | (Kreuzlingen TG) |
| Allenspach | 1862 | (Kurzrickenbach TG) |
| Alt | 1956 | (Maisprach BL) |
| Althaus | 1956 | (Walkringen BE) |
| Altwegg | 1960 | (Berg TG) |
| Alvarez Zucchini | 1949 | (E) |
| Amacher | 1956 | (Oberried am Brienzersee BE) |
| Amaron | 1661 | * |
| Ammann | 1958 | (Aawangen TG) |
| Ammann | 1956 | (Dinhard ZH) |
| Ammann | 1957 | (Kirchberg SG) |
| Ammann | 1957 | (Wittenwil TG) |
| Ammann | 1918 | (Wängi TG) |
| Ammer | 1897 | (D) |
| Ammeter | 1957 | (Isenfluh BE) |
| Ammon | 1956 | (Herzogenbuchsee BE) |
| Amon | 1953 | (E) |
| Amstutz | 1962 | (Sigriswil BE) |
| Amy | 1962 | (Sigriswil BE) |
| Anastasia | 1957 | (Breno TI) |
| Anatra | 1959 | (I) |
| Andenmatten | 1957 | (Eisten VS) |
| Anderegg | 1956, 1957 | (Oberbipp BE) |
| Andermatt | 1956 | (Baar ZG) |
| Andrey | 1956 | (Hauteville FR) |
| Andrist | 1956 | (Oberwil im Simmental BE) |
| Anelli | 1932 | (I) |
| Angel | 1956 | (GR) |
| Angeloz | 1956 | (Corminboeuf FR) |
| Anger | 1897 | (D) |
| Anghilieri | 1962 | (I) |
| Annen | 1956, 1958, 1959 | (Saanen BE) |
| Anselmetti | 1960 | (Berzona TI) |
| Ansermet | 1958, 1959, 1961 | (Montbrelloz FR) |
| Ansorge | 1929 | (A) |
| Antenen | 1956 | (Orpund BE) |
| Antiglio | 1950 | (I) |
| Antille | 1959 | (Sierre VS) |
| Antoniazza | 1955 | (I) |
| Antoniazzi | 1961 | (I) |
| Antonioli | 1931, 1950 | (I) |
| Arbex | 1961 | (E) |
| Archinard | 1768 | (F) |
| Arioli | 1934 | (I) |
| Arm | 1956 | (Langnau im Emmental BE) |
| Arm | 1956 | (Rüderswil BE) |
| Arnaudi | 1923 | (I) |
| Arni | 1956 | (Biezwil SO) |
| Arnold | 1904 | (F) |
| Arnold | 1956 | (Langnau bei Reiden LU) |
| Arnould | 1956 | (Les Pommerats JU) |
| Arp | 1933 | (D) |
| Artar | 1958 | (YU) |
| Aschkenasy | 1925 | (SU) |
| Attias | 1960 | (GR) |
| Aubert | 1956 | (Chavannes-les-Forts FR) |
| Aubert | 1956 | (Cortaillod NE) |
| Aubert | 1956 | (Le Chenit VD) |
| Aubert | 1957 | (Le Lieu VD) |
| Aubert | 1956 | (Martigny-Ville VS) |
| Aubry | 1956 | (La Chaux-des-Breuleux JU) |
| Auderset | 1956 | (Alterswil FR) |
| Auderset | 1957 | (Courtaman FR) |
| Auderset | 1957 | (Cressier FR) |
| Audétat | 1958 | (La Côte-aux-Fées NE) |
| Audriaz | 1956 | (Fribourg FR) |
| Aufdermaur | 1960 | (Schwyz SZ) |
| Augsburger | 1956 | (Langnau im Emmental BE) |
| Aurora | 1956 | (I) |
| Avanthay | 1949 | * |
| Ayer | 1956 | (Romont FR) |
| Ayer | 1956, 1958 | (Sorens FR) |
| Aymon | 1957 | (Ayent VS) |
| Bacchetta | 1960 | (I) |
| Bach | 1901 | (F) |
| Bachmann | 1958 | (Fehraltorf ZH) |
| Bachmann | 1956 | (Richterswil ZH) |
| Bachmann | 1958 | (Ruswil LU) |
| Bader | 1901 | (D) |
| Bader | 1958 | (Holderbank SO) |
| Badet | 1956 | (Fregiécourt JU) |
| Badiali | 1952 | (I) |
| Baeriswyl | 1959 | (Alterswil FR) |
| Baeriswyl | 1956, 1962 | (Fribourg FR) |
| Bagaini | 1960 | (Sion VS) |
| Bai | 1949 | (I) |
| Balaguer | 1952 | (E) |
| Baldeck | 1927 | (F) |
| Baldi | 1957 | (Estavayer-le-Gibloux FR) |
| Baldin | 1957 | (Frauenfeld TG) |
| Baldy | 1860 | (F) |
| Ballaman | 1959 | (Fribourg FR) |
| Ballenegger | 1956 | (Langnau im Emmental BE) |
| Ballis | 1953 | (I) |
| Balloux | 1930 | (F) |
| Bally | 1956 | (Buchholterberg BE) |
| Bally | 1956 | (Heimberg BE) |
| Bally | 1951, 1955 | (R) |
| Balmat | 1957 | (Semsales FR) |
| Balmer | 1958 | (Kriechenwil BE) |
| Balmer | 1957 | (Mühleberg BE) |
| Balmer | 1959 | (Schüpfheim LU) |
| Balsiger | 1959 | (Altavilla FR) |
| Balsiger | 1956 | (Mühlethurnen BE) |
| Bandelier | 1956, 1961 | (Sornetan BE) |
| Bandi | 1958 | (Oberwil bei Büren BE) |
| Bansac | 1957 | (Carouge GE) |
| Bapst | 1956 | (Pont-la-Ville FR) |
| Bapst | 1962 | (St. Ursen FR) |
| Barassi | 1950 | (I) |
| Barbey | 1956 | (Onnens FR) |
| Barbey | 1957 | (Siviriez FR) |
| Barbey | 1957 | (Vauderens FR) |
| Barbezat | 1956 | (Les Bayards NE) |
| Barbier | 1957 | (Boudry NE) |
| Barbini | 1950 | (I) |
| Bariatti | 1962 | (I) |
| Baridon | 1958 | (Corcelles-près-Concise VD) |
| Barman | 1956 | (Vérossaz VS) |
| Barmasse | 1958 | (I) |
| Baron | 1955 | (F) |
| Barras | 1956 | (Broc FR) |
| Barras | 1962 | (Chénens FR) |
| Barras | 1958 | (Villarlod FR) |
| Barraud | 1958 | (Essertines-sur-Yverdon VD) |
| Barré | 1958 | (Beurnevésin JU) |
| Bart | 1956 | (Radelfingen BE) |
| Barth | 1951 | (F) |
| Barthe | 1957 | (Bressaucourt JU) |
| Basler | 1959 | (Biberist SO) |
| Basler | 1956, 1959 | (Zeihen AG) |
| Bastian | 1957 | (Farvagny-le-Grand FR) |
| Baud | 1899 | (F) |
| Baud | 1958 | (Bex VD) |
| Baudevin | 1956 | (Rueyres-Saint-Laurent FR) |
| Baudois | 1956 | (Morens FR) |
| Bauhofer | 1956 | (Reinach AG) |
| Baum | 1948 | (D) |
| Baumann | 1956 | (Roggwil TG) |
| Baumann | 1960 | (Wileroltigen BE) |
| Baumberger | 1956 | (Koppigen BE) |
| Baumeyer | 1957 | (Granges-Paccot FR) |
| Baumgartner | 1956 | (Cham ZG) |
| Baumgartner | 1949 | (F) |
| Baumgartner | 1956 | (Langnau im Emmental BE) |
| Baumgartner | 1957 | (Liestal BL) |
| Baumgartner | 1958 | (Meikirch BE) |
| Baumgartner | 1957 | (Mörschwil SG) |
| Baumgartner | 1956 | (Trub BE) |
| Baur | 1957 | (Brugg AG) |
| Bayard | 1956 | (Varen VS) |
| Baylon | 1860 | (F) |
| Bays | 1962 | (Chavannes-les-Forts FR) |
| Bays | 1956 | (Siviriez FR) |
| Bazzel | 1956 | (Sent GR) |
| Béard | 1894, 1899 | (F) |
| Beaud | 1956 | (Albeuve FR) |
| Bec | 1924 | (F) |
| Béchert | 1884 | (D) |
| Béchet | 1639 | * |
| Bechtel | 1956 | (Epiquerez JU) |
| Beck | 1956, 1959, 1960 | (Sumiswald BE) |
| Beeli | 1956 | (Medel [Lucmagn] GR) |
| Beeri | 1956 | (Rüeggisberg BE) |
| Beetschen | 1956 | (Lenk BE) |
| Béguelin | 1956, 1961 | (Tramelan BE) |
| Béguin | 1957 | (Rochefort NE) |
| Bellorini | 1894 | (I) |
| Belmont | 1861 | * |
| Belperroud | 1956 | (Cornaux NE) |
| Beltrami | 1957 | (I) |
| Benda | 1892 | (D) |
| Bendel | 1956 | (Schaffhausen SH) |
| Béné | 1957 | (Vouvry VS) |
| Benguerel-dit-Perroud | 1956 | (Fontainemelon NE) |
| Benig | 1958 | (Lauperswil BE) |
| Benjamin | 1947, 1957 | (GR) |
| Benninger | 1957 | (Jeuss FR) |
| Benois | 1916 | * |
| Benoit | 1956 | (Gorgier NE) |
| Benoit | 1956 | (Les Ponts-de-Martel NE) |
| Benoit | 1957, 1960 | (Romont BE) |
| Benz | 1956 | (Biel BE) |
| Benz | 1956, 1960 | (Thierachern BE) |
| Benzo | 1938 | (I) |
| Béranger | 1768 | (F) |
| Bérard | 1860 | (F) |
| Berberat | 1962 | (Lajoux JU) |
| Berberides | 1962 | (GR) |
| Berchten | 1956, 1959 | (St. Stephan BE) |
| Beretta | 1924 | (I) |
| Bergamasco | 1928 | (I) |
| Berger | 1956 | (CS) |
| Berger | 1956 | (Langnau im Emmental BE) |
| Berger | 1957, 1959 | (Neftenbach ZH) |
| Berger | 1956 | (Noréaz FR) |
| Berger | 1956 | (Oberlangenegg BE) |
| Berger | 1957 | (Sennwald SG) |
| Berger | 1956 | (Spiez BE) |
| Bergier | 1544 | * |
| Bergonzoli | 1957 | (I) |
| Berkovics | 1950 | (H) |
| Berner | 1901, 1924 | (D) |
| Berner | 1957, 1959 | (Guggisberg BE) |
| Berner | 1958 | (Schafisheim AG) |
| Bernet | 1957 | (Grindelwald BE) |
| Bernet | 1957 | (Zell LU) |
| Berno | 1956 | (Bovernier VS) |
| Bernus | 1868 | (F) |
| Berruex | 1957 | (Ormont-Dessus VD) |
| Berset | 1959, 1962 | (Autigny FR) |
| Berset | 1956 | (La Corbaz FR) |
| Berset | 1959 | (Neyruz FR) |
| Bersier | 1957 | (Cugy FR) |
| Bersier | 1956 | (Genève GE) |
| Berthoud | 1956, 1961 | (Couvet NE) |
| Bertolotti | 1939 | (Sembrancher VS) |
| Bertschi | 1961 | (Dürrenäsch AG) |
| Bertusi | 1948 | (I) |
| Besançon | 1957 | (Saint-Ursanne JU) |
| Besenval | 1954 | (I) |
| Bessire | 1948, 1957 | (Péry BE) |
| Besson | 1958, 1962 | (Bagnes VS) |
| Besson | 1946 | (F) |
| Bessone | 1957 | (I) |
| Bestenheider | 1905 | (D) |
| Betschen | 1956 | (Reichenbach im Kandertal BE) |
| Bettin | 1958 | (Fribourg FR) |
| Bettschen | 1956 | (Reichenbach im Kandertal BE) |
| Beuret | 1956 | (Les Breuleux JU) |
| Bevilacqua | 1960 | (I) |
| Beyeler | 1957, 1959, 1960 | (Wahlern BE) |
| Bezzola | 1957 | (Comologno TI) |
| Bianchi-Pastori | 1956 | (Filet VS) |
| Bichsel | 1956 | (Sumiswald BE) |
| Bielmann | 1956 | (Plasselb FR) |
| Bienz | 1961 | (Rüderswil BE) |
| Bieri | 1958 | (Langnau im Emmental BE) |
| Bieri | 1957, 1960 | (Schangnau BE) |
| Biermann | 1894 | (D) |
| Bigler | 1956, 1959 | (Muri bei Bern BE) |
| Bigler | 1956 | (Worb BE) |
| Binda | 1949, 1954 | (I) |
| Binder | 1957 | (Strengelbach AG) |
| Binggeli | 1956 | (Wahlern BE) |
| Biollay | 1959 | (Dorénaz VS) |
| Biolley | 1956 | (Vully-le-Haut FR) |
| Biorci | 1951 | (I) |
| Bircher | 1956 | (Küttigen AG) |
| Birchmeier | 1956 | (Aarau AG) |
| Birrer | 1957 | (Zell LU) |
| Bisang | 1957 | (Ettiswil LU) |
| Bischof | 1957 | (Eggersriet SG) |
| Bischoff | 1810 | (Commugny VD) |
| Bise | 1957, 1962 | (Montborget FR) |
| Bise | 1957 | (Murist FR) |
| Bisinger | 1932 | (D) |
| Blagov | 1958 | (BG) |
| Blanc | a | |
| Blanc | 1953 | (R) |
| Blanc | 1956, 1961 | (Villaz-Saint-Pierre FR) |
| Blanchard | 1956 | (Malleray BE) |
| Blank | 1956 | (Ins BE) |
| Blaser | 1956 | (Arni BE) |
| Blaser | 1956, 1961 | (Langnau im Emmental BE) |
| Blaser | 1956 | (Oberdiessbach BE) |
| Blatter | 1956 | (Ringgenberg BE) |
| Bleichmann | 1957 | (Hitzkirch LU) |
| Bloch | 1957 | (Bülach ZH) |
| Bloch | 1949 | (D) |
| Blum | 1945 | (D) |
| Blum | 1925 | (F) |
| Blumenstein | 1957 | (Niederbipp BE) |
| Blumenthal | 1956 | (Basel BS) |
| Bläuer | 1956 | (Linn AG) |
| Blöchlinger | 1959 | (Goldingen SG) |
| Blösch | 1957 | (Mörigen BE) |
| Bobst | 1958 | (Oensingen SO) |
| Bocion | 1815 | (Bournens VD) |
| Bodenmann | 1961, 1962 | (Martisberg VS) |
| Bodi | 1960 | (YU) |
| Bohler | 1957 | (Seengen AG) |
| Bohnenblust | 1956 | (Wynau BE) |
| Bohner | 1957 | (Wiedlisbach BE) |
| Boiadjieff | 1962 | (BG) |
| Boisot | 1611 | (F) |
| Boiteux | 1956, 1959 | (Travers NE) |
| Boivin | 1961 | (Moutier BE) |
| Bolanz | 1961, 1962 | (Ellighausen TG) |
| Boldrini | 1952 | (I) |
| Bôle | 1956 | (Vully-le-Bas FR) |
| Boll | 1961 | (Zürich ZH) |
| Bollier | 1957 | (Zürich ZH) |
| Bolliger | 1962 | (Gontenschwil AG) |
| Bonacasa | 1957 | (I) |
| Bondallaz | 1957 | (Nuvilly FR) |
| Bongard | 1956 | (Ependes FR) |
| Bonhôte | 1962 | (Neuchâtel NE) |
| Boniface | 1957 | (Carouge GE) |
| Bonifay | 1927 | (F) |
| Bonnemain | 1958, 1959, 1960 | (Les Pommerats JU) |
| Bonstein | 1948 | (TR) |
| Bonvin | 1958 | (Arbaz VS) |
| Bonvin | 1956 | (Chermignon VS) |
| Bonvin | 1958 | (Sion VS) |
| Boo | 1934 | (Lengnau AG) |
| Boon | 1931 | (NL) |
| Borcard | 1924 | (F) |
| Borel | 1962 | (Neuchâtel NE) |
| Borer | 1957 | (Grindel SO) |
| Borgeaud | 1777 | (Pully VD) |
| Borgognon | 1956 | (Vesin FR) |
| Born | 1956 | (Niederbipp BE) |
| Borner | 1958 | (Hägendorf SO) |
| Borrione | 1962 | (I) |
| Borter | 1957 | (Oberems VS) |
| Bosonet | 1957 | (Port-Valais VS) |
| Boss | 1957 | (Langnau im Emmental BE) |
| Bossard | 1956 | (Kölliken AG) |
| Bossert | 1958 | (Altbüron LU) |
| Bossert | 1958 | (Othmarsingen AG) |
| Bosshard | 1956 | (Genève GE) |
| Botta | 1959 | (I) |
| Bottarelli | 1957, 1959 | (Genève GE) |
| Botteron | 1956 | (Nods BE) |
| Bottinelli | 1952 | (I) |
| Botz | 1956 | (Melchnau BE) |
| Boucherle | 1733 | (F) |
| Bouchet | 1913 | (F) |
| Bourdilloud | 1956 | (Montbrelloz FR) |
| Bourquin | 1956 | (Courtételle JU) |
| Bourquin | 1956 | (Diesse BE) |
| Bourquin | 1956 | (Les Verrières NE) |
| Bourquin | 1957 | (Sonvilier BE) |
| Bovard | 1958 | (Cully VD) |
| Bovay | 1956 | (Correvon VD) |
| Bovet | 1956, 1957 | (Auboranges FR) |
| Bovet | 1958 | (Fleurier NE) |
| Bovet | 1957 | (Promasens FR) |
| Bracher | 1957 | (Madiswil BE) |
| Brack | 1949 | (Mönthal AG) |
| Braillard | 1958 | (Gorgier NE) |
| Braillard | 1956 | (Moudon VD) |
| Braillard | 1956 | (Saint-Martin FR) |
| Brand | 1956 | (Lützelflüh BE) |
| Brand | 1957 | (Rüegsau BE) |
| Brand | 1956 | (Sumiswald BE) |
| Brand | 1956 | (Trachselwald BE) |
| Brandenburg | 1872 | (D) |
| Brandt | 1893 | (D) |
| Brandt | 1957 | (Les Ponts-de-Martel NE) |
| Brandt | 1959 | (Saint-Imier BE) |
| Brandt-dit-Grieurin | 1956 | (Le Locle NE) |
| Brasey | 1956 | (Morlon FR) |
| Brasey | 1962 | (Rueyres-les-Prés FR) |
| Brauchli | 1956, 1960, 1962 | (Wigoltingen TG) |
| Braun | 1902 | (D) |
| Braunschweig | 1957 | (Lengnau AG) |
| Brechbühl | 1960 | (Lauperswil BE) |
| Breguet | 1958 | (Coffrane NE) |
| Breidenstein | 1958 | (Grenchen SO) |
| Breitung | 1922 | (D) |
| Brélaz | 1958 | (Forel [Lavaux] VD) |
| Bressenel | 1592 | * |
| Breuer | 1957 | (Egg ZH) |
| Broillet | 1956 | (Ponthaux FR) |
| Brot | a | |
| Brouze | 1956 | (Port-Valais VS) |
| Brugger | 1956 | (Mattwil TG) |
| Brugger | 1962 | (Plaffeien FR) |
| Brun | 1956 | (Fischbach LU) |
| Bruni | 1959 | (Amsoldingen BE) |
| Bruni | 1961 | (Oberstocken BE) |
| Brunner | 1958 | (Balsthal SO) |
| Brunner | 1956 | (Schmiedrued AG) |
| Brunner | 1956 | (Uster ZH) |
| Brunner | 1956, 1961 | (Wattwil SG) |
| Brunnschweiler | 1957 | (Hauptwil TG) |
| Bruno | 1952, 1953 | (I) |
| Bruppacher | 1956 | (Küsnacht ZH) |
| Brügger | 1957 | (Belpberg BE) |
| Brügger | 1956 | (Corgémont BE) |
| Brügger | 1956 | (Graben BE) |
| Brühlmann | 1956 | (Amriswil TG) |
| Brühlmann | 1958 | (Sitterdorf TG) |
| Brülhart | 1960 | (Ueberstorf FR) |
| Brüngger | 1956 | (Illnau ZH) |
| Brüschweiler | 1956 | (Salmsach TG) |
| Bräutigam | 1956 | (Oftringen AG) |
| Brönnimann | 1958 | (Gurzelen BE) |
| Brönnimann | 1957 | (Oberbalm BE) |
| Bucher | 1934 | (Dagmersellen LU) |
| Bucher | 1956 | (Kallnach BE) |
| Bucher | 1956 | (Köniz BE) |
| Bucher | 1939 | (Malters LU) |
| Bucher | 1957 | (Schüpfen BE) |
| Bucher | 1962 | (Sins AG) |
| Bucherer | 1956 | (Basel BS) |
| Buchheim | 1928 | (SU) |
| Buchilly | 1957 | (Sâles [Gruyère] FR) |
| Buchmann | 1958 | (Emmen LU) |
| Buchs | 1956, 1959 | (Jaun FR) |
| Buchs | 1956, 1960 | (Lenk BE) |
| Buchser | 1956 | (Bätterkinden BE) |
| Buchwalder | 1957 | (Bourrignon JU) |
| Bugmann | 1957 | (Döttingen AG) |
| Bugnion | 1601 | (Belmont-sur-Lausanne VD) |
| Bugnon | 1959 | (Montagny-les-Monts FR) |
| Bugnon | 1958 | (Saint-Prex VD) |
| Bula | 1956 | (Charmey FR) |
| Buraglio | 1894 | (I) |
| Buratti | 1959 | (I) |
| Burgat | 1956 | (Montalchez NE) |
| Burger | 1956 | (Biel BE) |
| Buri | 1956 | (Boltigen BE) |
| Buri | 1957 | (Krauchthal BE) |
| Burioli | 1961 | (I) |
| Burkhalter | 1957 | (Hasle bei Burgdorf BE) |
| Burkhalter | 1956 | (Sumiswald BE) |
| Burkhard | 1958 | (Sumiswald BE) |
| Burkhardt | 1960 | (Ruschein GR) |
| Burki | 1931 | (F) |
| Burland | 1923 | (F) |
| Burlet | 1957 | (Reichenburg SZ) |
| Burnier | 1956 | (Vully-le-Bas FR) |
| Burren | 1956 | (Rüeggisberg BE) |
| Burri | 1956 | (Boltigen BE) |
| Burri | 1956 | (Dübendorf ZH) |
| Burri | 1956 | (Malters LU) |
| Burri | 1956 | (Wahlern BE) |
| Buscaglia | 1934 | (I) |
| Buset | 1949, 1962 | (I) |
| Buttet | 1923 | * |
| Butty | 1956 | (Rueyres-les-Prés FR) |
| Butty | 1956, 1959 | (Ursy FR) |
| Büchi | 1956 | (Hagenbuch ZH) |
| Büchler | 1960 | (Mogelsberg SG) |
| Bühler | 1956 | (Domat/Ems GR) |
| Bühler | 1956 | (Horrenbach-Buchen BE) |
| Bühlmann | 1956, 1961 | (Guggisberg BE) |
| Bühlmann | 1956 | (Uetendorf BE) |
| Bürgi | 1960 | (Bäretswil ZH) |
| Bürgin | 1956 | (Diegten BL) |
| Bürgin | 1956 | (Schaffhausen SH) |
| Bürgisser | 1950 | (Jonen AG) |
| Bürki | 1958 | (Häutligen BE) |
| Bürki | 1958 | (Niederhünigen BE) |
| Bürli | 1956 | (Willisau Land LU) |
| Büschi | 1956, 1959 | (Kriechenwil BE) |
| Bütikofer | 1956 | (Kirchlindach BE) |
| Bächler | 1956 | (Kreuzlingen TG) |
| Bächler | 1956 | (Lenk BE) |
| Bähler | 1956 | (Blumenstein BE) |
| Bähler | 1957 | (Uebeschi BE) |
| Bähni | 1960 | (Bolligen BE) |
| Bänziger | 1958 | (Heiden AR) |
| Bärtschi | 1956, 1960 | (Eggiwil BE) |
| Bärtschi | 1956 | (Sumiswald BE) |
| Bärtschiger | 1956 | (Murgenthal AG) |
| Bättig | 1957 | (Luzern LU) |
| Bögli | 1956 | (Ochlenberg BE) |
| Böntgen | 1942 | (D) |
| Bösch | 1959 | (Ebnat SG) |
| Bösiger | 1957 | (Untersteckholz BE) |
| Caccia | 1954, 1956, 1960, 1962 | (I) |
| Caccialanza | 1950 | (I) |
| Caderas | 1957 | (Luven GR) |
| Cahen | 1952 | (B) |
| Calainho de Azevedo | 1959 | (P) |
| Calame-Longjean | 1956 | (Le Locle NE) |
| Caldelari | 1956 | (Lugano TI) |
| Caldera | 1951 | (I) |
| Calmelet | 1951 | (F) |
| Calori | 1943 | (I) |
| Calvi | 1945 | (I) |
| Camelia | 1932 | (I) |
| Campart | 1860 | (F) |
| Candellero | 1951 | (I) |
| Candolfi | 1956 | (Comologno TI) |
| Canonica | 1958 | (Lopagno TI) |
| Canova | 1922, 1926 | (I) |
| Cantelli | 1949 | (I) |
| Cantoni | 1956 | (Mugena TI) |
| Capocci | 1958 | (I) |
| Caprez | 1953 | (Trin GR) |
| Capri | 1950 | (I) |
| Capucci | 1948 | (I) |
| Caputa | 1953 | (PL) |
| Cardinaux | 1956 | (Châtel-Saint-Denis FR) |
| Cardis | 1895 | (I) |
| Caretti | 1936 | (I) |
| Caretti | 1956 | (Vauderens FR) |
| Carini | 1943 | (I) |
| Carita | 1931 | (I) |
| Carmine | 1943 | (I) |
| Carnal | 1961 | (Souboz BE) |
| Carrara | 1925 | (I) |
| Carrard | a | |
| Carrel | 1961 | (Rechthalten FR) |
| Casagrande | 1962 | (I) |
| Casanova | 1956 | (Vrin GR) |
| Caseel | 1958 | (Fürstenau GR) |
| Casellini | 1956 | (Arogno TI) |
| Caseux | 1957 | (Bagnes VS) |
| Caspar | 1954 | (D) |
| Cassal | 1956 | (Roche-d'Or JU) |
| Cassinotti | 1954, 1958 | (I) |
| Castelier | 1957 | (Les Bois JU) |
| Castella | 1956 | (Fribourg FR) |
| Castelli | 1949 | (I) |
| Casucci | 1938 | (I) |
| Cattaneo | 1933 | (I) |
| Cattin | 1957 | (Les Bois JU) |
| Catzeflis | 1960 | (ET) |
| Cavadini | 1954 | (I) |
| Cavé | 1957 | (Orsières VS) |
| Cavin | 1956 | (Vucherens VD) |
| Cenati | 1956 | (Künten AG) |
| Centurier | 1822 | (D) |
| Ceppi | 1956 | (Novazzano TI) |
| Cerez | 1820 | (Montpreveyres VD) |
| Ceria | 1931 | (I) |
| Cerny | 1942, 1950 | (CS) |
| Cerutti | 1955 | (I) |
| Cettou | 1957 | (Massongex VS) |
| Chablaix | 1958 | (Zumholz FR) |
| Chabot | 1956 | (B) |
| Chaboudez | 1962 | (Miécourt JU) |
| Chalom | 1928 | * |
| Chammartin | 1959 | (Chavannes-sous-Orsonnens FR) |
| Champerlin | 1956 | (Porsel FR) |
| Champod | 1958 | (Autigny FR) |
| Chaney | 1956 | (Montet [Broye] FR) |
| Chapuis | 1620 | (F) |
| Chapuis | 1956, 1960 | (Bonfol JU) |
| Charberet | 1916 | (D) |
| Chardon | 1919 | (F) |
| Chardonnens | 1956 | (Domdidier FR) |
| Charpillod | 1958 | (Bévilard BE) |
| Charpilloz | 1956 | (Bévilard BE) |
| Charrière | 1957 | (Avry-devant-Pont FR) |
| Charrière | 1956 | (Cerniat FR) |
| Charton | 1861 | (F) |
| Chassot | 1958 | (Bussy FR) |
| Chassot | 1956, 1958 | (Orsonnens FR) |
| Chassot | 1958 | (Prez-vers-Siviriez FR) |
| Chassot | 1958 | (Vuisternens-devant-Romont FR) |
| Chatelain | 1958 | (Lully VD) |
| Chatelain | 1959 | (Tramelan BE) |
| Chatenay | 1934 | (Neuchâtel NE) |
| Chatton | 1956 | (Romont FR) |
| Chauvie | 1957 | (Fribourg FR) |
| Chavaillaz | 1956 | (Ecuvillens FR) |
| Chavan | 1956 | (Lutry VD) |
| Chavanel dit Lavoz | 1909 | (F) |
| Chavanne | 1956 | (Coeuve JU) |
| Chave | 1860 | (F) |
| Chenevier | 1899 | (I) |
| Chervet | 1956 | (Vully-le-Bas FR) |
| Chester | 1917 | (USA) |
| Chevaley | a | (Champtauroz VD) |
| Chevalier | 1570 | * |
| Chevalley | a | (Champtauroz VD) |
| Chevalley | 1956, 1960 | (Attalens FR) |
| Chevallier | 1952 | (F) |
| Chiappella | 1950 | (I) |
| Chiara | 1922 | (I) |
| Chiaradia | 1956 | (Wahlern BE) |
| Chilardi | 1956 | (I) |
| Chiocchetti | 1942 | (I) |
| Chioléro | 1895 | (F) |
| Chochard | 1958 | (Reconvilier BE) |
| Christen | 1959 | (Affoltern im Emmental BE) |
| Christen | 1956 | (Dürrenroth BE) |
| Christen | 1956 | (Rüegsau BE) |
| Christinat | 1956 | (Chabrey VD) |
| Ciabacchini | 1932 | (I) |
| Cienciala | 1951 | (CS) |
| Ciocco | 1956 | (Mesocco GR) |
| Cisier | 1948 | (PL) |
| Claus | 1956 | (Bonnefontaine FR) |
| Clavet | 1959 | (Niederhünigen BE) |
| Clément | 1956 | (Cartigny GE) |
| Clément | 1958 | (Ependes FR) |
| Clerc | 1956 | (Rue FR) |
| Clerici | 1925 | (I) |
| Cocq | 1956 | (Hohtenn VS) |
| Cocq | 1960 | (I) |
| Cogliatti | 1960 | (Elsau ZH) |
| Cohen | 1932 | (GR) |
| Colia | 1904 | (I) |
| Collaud | 1956 | (Saint-Aubin FR) |
| Collin | 1797 | * |
| Colomb | 1956 | (Les Verrières NE) |
| Combernous | 1860 | (F) |
| Comin | 1960 | (I) |
| Conod | 1792 | * |
| Conti | 1951 | (I) |
| Contini | 1899 | (I) |
| Contini | 1958, 1959 | (Les Glânes FR) |
| Conus | 1956 | (Rue FR) |
| Conus | 1956 | (Siviriez FR) |
| Conus | 1957, 1958, 1962 | (Vuarmarens FR) |
| Conzett | 1957 | (Grüsch GR) |
| Corbaz | 1641 | * |
| Cordier | 1959 | (F) |
| Cordone | 1915, 1930, 1931 | (I) |
| Cornu | 1956 | (Romont FR) |
| Cornut | 1961 | (Vouvry VS) |
